Soesterberg – Simon Stevinlaan 91
Aantal kamers | 3 |
Waarvan slaapkamers | 2 |
Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Liggingen | In woonwijk, Vrij uitzicht, Beschutte ligging |
Inhoud | 202 m3 |
Oppervlakte wonen | 62 m2 |
Bouwjaar | 1959 |
Onderhoud Binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud Buiten | Goed tot uitstekend |
Isolatie | Dubbelglas, HR glas |
Verwarming | CV ketel |
Garage | Geen garage |
Vergelijkbare woningen
Misschien zijn deze opties ook interessant voor u.